Número de producto:JH-QDJ-01
Uso del producto:Añadida la función de encintado y corte de la máquina pick and place
Industrias aplicables:Aplicado a las máquinas de colocación Hanwha JUKI y otras máquinas pick-and-place para resolver el problema del corte de la cinta de papel.
 
                    Línea nacional de asesoramiento:
+86 18975335491Máquina de Corte de Cinta SMD para la Máquina SMT Samsung Hanwha JUKI
	.jpg)
	.jpg)
Características
1. Esta máquina de corte de cinta es adecuada para todo tipo de cintas SMT; desde películas de 0.05 mm hasta cintas de 1.5 mm de grosor se pueden cortar fácilmente.
2. Cuchilla: Material SKD-11 importado, garantizado por un año sin necesidad de afilado.
3. Adopta tecnología CNC completa de chapa metálica + tratamiento por pulverización con tecnología de alta adhesión, ofreciendo durabilidad y una apariencia de alta gama.
4. Preciso accionamiento de motor con engranajes, sin necesidad de aire comprimido, reduciendo el corte inestable debido a las fluctuaciones de la presión del aire.
Especificaciones y parámetros técnicos del alimentador de tornillo JH-QDJ-01
| Dimensiones | Longitud x ancho x altura | 950x290x420mm | 
| Peso | 35Kg | |
| Materiales aplicables | Tipo de material | Película superior del carrete, película inferior del carrete | 
| Tamaño del material | El grosor de la cinta varía de 0.05mm a 1.5mm | |
| Parte de la estructura | Método de alimentación | Cinta larga | 
| Modo de accionamiento | Motor + transmisión por correa sincrónica | |
| Método de corte | Corte con cuchilla redonda en movimiento | |
| Partes eléctricas | Tensión de trabajo | 220V | 
| Corriente media/corriente pico | 1A/2A | |
| Presión de aire de trabajo | 0.4-0.6Mpa | |
| Método de operación | Operación por botones | |
| Control por software | Basado en desarrollo de PLC | |
| Modo de accionamiento | Motor paso a paso | |
| Tipo de mecanismo eléctrico | 86 motor paso a paso | |
| Velocidad máxima del motor | 600 rpm | |
| Registro de inspección | Prueba de alimentación | Alcanza 500 ciclos de alimentación continua sin excepción | 
| Prueba de envejecimiento | Operación continua durante 48 horas sin excepción | |
| Vida útil | Vida útil de 5 años | |
| Vida útil del cortador | 5 millones de veces | 
