Número de producto:JH-BQ-03
Uso del producto:Los alimentadores automáticos de etiquetas están diseñados para automatizar el proceso de alimentación y aplicación de etiquetas a los productos. Ayudan a aumentar la eficiencia, reducir el trabajo manual y garantizar una aplicación uniforme de las etiquetas.
Industrias aplicables:Los alimentadores de etiquetas SMT se utilizan en sectores como la automoción, la electrónica de consumo, los dispositivos médicos, la iluminación LED, los dispositivos IoT, los equipos de comunicación y la industria aeroespacial para el etiquetado preciso y automatizado de componentes con el fin de mejorar la eficiencia y la precisión de la producción.
 
                    Línea nacional de asesoramiento:
+86 18975335491El Alimentador de Etiquetas Automatizado JH-BQ-03 de JHIMS revoluciona el etiquetado en industrias como la automotriz, electrónica y aeroespacial. Estas máquinas funcionan como alimentadores y aplicadores de etiquetas, automatizando todo el proceso de etiquetado desde la alimentación hasta la aplicación precisa, mejorando así la eficiencia y reduciendo los costos laborales. Perfectas para entornos SMT de alta velocidad, garantizan precisión y fiabilidad.


Nuestros Alimentadores de Etiquetas SMT destacan en la producción de alta velocidad, compatibles con Máquinas de Recogida y Colocación SMT. Desde Alimentadores de Etiquetas de Alta Precisión hasta modelos de Alta Resistencia, satisfacen diversas necesidades en los sectores automotriz, médico y aeroespacial.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Tamaño Mínimo de Etiqueta | 2mm x 2mm | 
| Ancho Máximo | 200mm (personalizable) | 
| Método de Alimentación | Primero pelar, luego absorber | 
| Tipo de Material | Etiqueta de papel, película protectora, espuma, cinta de doble cara, adhesivo conductor, lámina de cobre, chapa de acero, placa de refuerzo y otros materiales en rollo | 
| Ancho del Papel de Respaldo | 10mm~60mm | 
| Espesor del Papel de Respaldo | ≤ 0.07mm | 
| Material del Papel Base | Molde de plástico PET/papel de liberación de cinta de papel | 
| Ancho del Material | ≥2m, ≤ ancho del papel base | 
| Espesor del Material | ≤ 10mm | 
| Tamaño del Núcleo del Alimentador | Estándar de 3 pulgadas | 
| Capacidad de Carga del Bastidor | 1.5Kg MÁX. | 
| Plataforma de Recepción | Goma antiadherente/tablero antiadherente por pulverización opcional | 
| Método de Posicionamiento del Material | Detección de fibra óptica + compensación de software | 
| Método del Papel Inferior | Recolección eléctrica del papel base | 
| Precisión de la Posición de Alimentación | ±0.2mm | 
| Método de Ajuste de la Posición de Alimentación | Ajuste del componente de límite mecánico en dirección X, ajuste de software en dirección Y, ajuste mecánico en dirección Z | 
| Especificación de Energía de Entrada | DC24.0V | 2A MÁX. | 
| Especificación de Presión de Aire de Entrada | Presión de aire negativa -60Kpa~-100Kpa | 
| Método de Comunicación de Hardware | GPIO | 
| CPU | Procesador de alta eficiencia de 32 bits | 
| Modo de Accionamiento | Eléctrico | 
| Panel de Operación | Pantalla a color TFT de 3.5”, 480 x 320 píxeles, pantalla resistiva | 
| Velocidad de Alimentación | 12000 UPH MÁX. (prueba con placa de refuerzo de 3MM*4MM) | 
| Consumo de Energía en Reposo | < 20W | 
| Temperatura de Operación | -20~65℃ | 
| Humedad de Trabajo | 20~90%RH, SIN CONDENSACIÓN | 
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85℃ | 
| Humedad de Almacenamiento | 10~95% | 
| MTPF | ≥20K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | 
| Tamaño | 743.0MM * 97.0MM * 200.0MM | 
| Peso | Aprox. 5.0 [Kg] sin base | 
El Alimentador de Etiquetas Automatizado JH-BQ-03 pela las etiquetas del rollo, las posiciona usando sensores avanzados y las aplica con precisión mediante aplicadores de tampón, soplado o limpieza. Esta automatización optimiza el proceso de fabricación, asegurando un etiquetado consistente y preciso.
"El alimentador de etiquetas de JHIMS redujo nuestro tiempo de etiquetado en un 50%. ¡Un cambio radical!" - Jane Smith, Líder de Producción
"La precisión y fiabilidad del JH-BQ-03 han mejorado significativamente nuestra eficiencia de producción." - John Doe, Gerente de Operaciones
¿Listo para optimizar tu etiquetado? ¡Contáctanos hoy!
