Número de producto:Válvula piezoeléctrica 5800
Uso del producto:Modo de dispensación sin contacto
Industrias aplicables:Adhesivo epoxi Adhesivo UV Adhesivo termofusible Adhesivo termoendurecible Adhesivo de silicona Solución adhesiva corrosiva Fundente Adhesivo rojo Adhesivo plateado Tinta
Línea nacional de asesoramiento:
+86 18975335491La válvula de chorro piezoeléctrica JHIMS 5800 transforma el manejo de fluidos sin contacto en industrias de precisión. Diseñada para adhesivos termofusibles de alta viscosidad, proporciona una inyección rápida de 1000 Hz, puntos ultrapequeños de 2 nl y una precisión de ±3%, reduciendo el tiempo de configuración y aumentando la eficiencia sobre los métodos de contacto. Su mecanismo piezoeléctrico evita el desgaste, ofreciendo un rendimiento confiable para la producción de alto volumen.
| Parámetro | Valor | Ventaja |
|---|---|---|
| Método de Dispensación | Sin contacto | Sin desgaste/contaminación |
| Tipos de Líquidos | Adhesivo termofusible (Hot melt) | Optimizado para fluidos viscosos |
| Viscosidad | 5,000-200,000 cps | Rango amplio |
| Frecuencia | Máx 800Hz | 2x velocidad neumática |
| Masa | 550g | Integración ligera |
| Dimensiones | 131x53x250 mm | Compacto |
| Voltaje de Accionamiento | 100% | Potencia constante |
| Diámetro Mín. de Punto | 0.2mm | Micro aplicaciones |
| Ancho Mín. de Línea | 0.25mm | Detalle fino |
| Materiales en Contacto con Líquido | Acero inoxidable | Resistente a la corrosión |
| Entrada | Junta Luer | Compatible |
| Material de la Aguja (Pin) | Tungsteno/cerámica/diamante | Durable |
| Material de la Boquilla | Tungsteno/cerámica/diamante | Resistente al desgaste |
| Modelos de Aguja (Pin) | Diámetro 0.5-2.0 | Flexible |
| Modelos de Boquilla | 5-0.03mm a 5-0.5mm; extendido 5-0.05-L4 a 5-0.3-L5.75 | Versátil |
| Anillo de Sellado | PEEK/fluorocaucho | Alta temp/corrosión |
| Ciclo de Sellado | 20M de veces | Bajo mantenimiento |
| Presión de Pegamento | 0.05-0.5 MPa | Eficiente |
| Presión de Enfriamiento | 0.03-0.06 MPa | Estabilidad térmica |
| Cable de Calentamiento | 2.5/5m flexible | Flexibilidad de instalación |
| Tipo de Calentamiento | 24V, PT100, 70W | Control preciso |
| Límite de Calentamiento | 200°C | Termofusible seguro |
| Tipo de Cilindro | Cartuchos de 30ml | Estándar |
| Cable Calentador de Flujo | 2.5/5m flexible | Alcance |
| Tipo Calentador de Flujo | 24V, PT100, 60W | Eficiente |
| Límite Calentamiento Flujo | 235°C | Alta temperatura |
| Cable del Controlador | Juego flexible 2.5/5m | Confiable |
| Recomendado: 250-400Hz, 75-95% de voltaje | ||
| Parámetro | Valor | Ventaja |
|---|---|---|
| Método de Control | Electrónico | Precisión digital |
| Circuito de Tiempo | Digital | Repetible |
| Entrada de Energía | AC220V 50-60Hz | Universal |
| Potencia | 300W | Eficiente |
| Calidad (Peso) | 1.66Kg | Portátil |
| Método de Control | Pulso 24V/cortocircuito | Integrable |
| Dimensiones | 231.4x123x134 mm | Compacto |
| Pantalla | Pantalla táctil médica | Fácil de usar |
| Interfaz | RS232/Ethernet | Conectado |
| Rendimiento 1 | Funciones de conteo | Predictivo |
| Rendimiento 2 | Comunicación 485 | Datos precisos |
| Botón | Pantalla táctil | Durable |
| Disparador | Prueba/encendido-apagado | Flexible |
| Modo | Línea/único/seguimiento | Versátil |
| Tiempo Apertura Mín | 0.1ms | Rápido |
| Tiempo Cierre Mín | 0.1ms | Preciso |
| Tiempo de Subida Mín | 0.1ms | Veloz |
| Tiempo de Descenso Mín | 0.08ms | Optimizado |
| Ciclo de Reemplazo | 18 meses/500M | Confiable |
Optimizado para la precisión:
| Característica | JHIMS 5800 | Neumática (Nordson) | Piezoeléctrica (MEST F910) |
|---|---|---|---|
| Frecuencia Máx | 1000Hz | 500Hz | 800Hz |
| Volumen Mín | 2nl/punto | 5nl/punto | 3nl/punto |
| Precisión | ±3% | ±5% | ±4% |
| Viscosidad | 5,000-200,000 cps | 1,000-100,000 cps | 0-380,000 cps |
| Ciclo de Sellado | 20M | 10M | 15M |
| Calentamiento | 235°C | 200°C | 220°C |
| Ventaja | Pantalla táctil + conteo | Costo | Integración de vacío |
Supera el rendimiento con innovación modular, ciclos más largos y controles integrados, reduciendo costos frente a las alternativas de Nordson/MEST.



Contactar para Cotización o Descargar Manual.
Ver más sistemas de dispensación.
© 2026 Shenzhen Jinghe Technology Co., Ltd.
Dirección: Building 3B, North side of Xinyu Road, Baoan District, Shenzhen
Correo electrónico: [email protected] | Sitio web: www.jhims.com | Mapa del sitio
